Mudanças entre as edições de "Notas de Versão 6.0"
De TerraAmazonWiki
(Criou página com '== Funcionalidades inseridas: == * Inclusão do WTSS; * == Melhorias feitas: == * Prevenção de comportamentos indesejáveis em ferramentas de edição e de processament...') |
(→Funcionalidades inseridas:) |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Funcionalidades inseridas: == | == Funcionalidades inseridas: == | ||
− | * Inclusão do WTSS; | + | * Inclusão do WTSS (Web Time-Series Service); |
− | * | + | ** Serviço Web que permite o acesso a séries temporais de imagens de sensoriamento remoto; |
− | + | ||
== Melhorias feitas: == | == Melhorias feitas: == | ||
− | * | + | * Revisão de diversas operações geométricas; |
+ | * Revisão de documentação e dos arquivos de ajuda; | ||
+ | * Revisão das regras que eram criadas automaticamente em um novo servidor do TerraAmazon; | ||
+ | == Erros corrigidos: == | ||
− | + | * Resolvidos diversos casos de quedas do TerraAmazon no uso das ferramentas e funcionalidades mais novas; | |
+ | * Resolvidos erros que relacionados as fontes de dados recentemente incluídas no TerraAmazon | ||
+ | ** Servidores de Imagem; | ||
+ | ** Arquivos kml, kmz; |
Edição atual tal como às 10h25min de 20 de dezembro de 2017
Funcionalidades inseridas:
- Inclusão do WTSS (Web Time-Series Service);
- Serviço Web que permite o acesso a séries temporais de imagens de sensoriamento remoto;
Melhorias feitas:
- Revisão de diversas operações geométricas;
- Revisão de documentação e dos arquivos de ajuda;
- Revisão das regras que eram criadas automaticamente em um novo servidor do TerraAmazon;
Erros corrigidos:
- Resolvidos diversos casos de quedas do TerraAmazon no uso das ferramentas e funcionalidades mais novas;
- Resolvidos erros que relacionados as fontes de dados recentemente incluídas no TerraAmazon
- Servidores de Imagem;
- Arquivos kml, kmz;