Mudanças entre as edições de "TerraAmazon"
(→Welcome to the TerraAmazon Wiki!) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | + | ||
+ | '''TerraAmazon 5.0''' | ||
+ | |||
+ | A versão protótipo 5.0 do TerraAmazon deverá ser composta pelas funções e interfaces externas disponíveis hoje no TerraAmazon versão operacional 4.x. | ||
+ | Estas funções adaptadas para uso com a versão 5.0 da biblioteca TerraLib atualmente em desenvolvimento no INPE. | ||
+ | Esta adaptação será feita após a revisão detalhada da arquitetura do software e uma análise dos requisitos das aplicações de monitoramento da Amazônia. | ||
+ | Durante o ano 1 do projeto, também serão avaliadas novas tecnologias de bancos de dados. | ||
+ | Nos anos recentes, houve grandes avanços neste campo, motivados pelos grandes volumes de dados gerados pela web e por novos sensores. | ||
+ | Essas tecnologias incluem sistemas não relacionais (NoSQL databases) usados em ambientes como o Google, Amazon, e Facebook. | ||
+ | A equipe de desenvolvimento do TerraAmazon irá explorar esses novos caminhos de evolução dos sistemas de bancos de dados. | ||
+ | O objetivo é verificar quais das novas tecnologias são eficientes para lidar com grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto, | ||
+ | e assim podem melhorar o desempenho dos sistemas de monitoramento do INPE. |
Edição das 19h51min de 17 de março de 2015
TerraAmazon 5.0
A versão protótipo 5.0 do TerraAmazon deverá ser composta pelas funções e interfaces externas disponíveis hoje no TerraAmazon versão operacional 4.x. Estas funções adaptadas para uso com a versão 5.0 da biblioteca TerraLib atualmente em desenvolvimento no INPE. Esta adaptação será feita após a revisão detalhada da arquitetura do software e uma análise dos requisitos das aplicações de monitoramento da Amazônia. Durante o ano 1 do projeto, também serão avaliadas novas tecnologias de bancos de dados. Nos anos recentes, houve grandes avanços neste campo, motivados pelos grandes volumes de dados gerados pela web e por novos sensores. Essas tecnologias incluem sistemas não relacionais (NoSQL databases) usados em ambientes como o Google, Amazon, e Facebook. A equipe de desenvolvimento do TerraAmazon irá explorar esses novos caminhos de evolução dos sistemas de bancos de dados. O objetivo é verificar quais das novas tecnologias são eficientes para lidar com grandes volumes de imagens de sensoriamento remoto, e assim podem melhorar o desempenho dos sistemas de monitoramento do INPE.