Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pplanejamento [2016/07/12 08:40] rogerio.thome [Resultados do processo] |
pplanejamento [2016/07/12 12:18] (atual) rogerio.thome [Resultados do processo] |
||
|---|---|---|---|
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| * Definição de metas e prazos para execução; | * Definição de metas e prazos para execução; | ||
| * Definição da metodologia (clássica, interação,...); | * Definição da metodologia (clássica, interação,...); | ||
| - | * Apresentação do projeto. | + | |
| Linha 93: | Linha 93: | ||
| Aqui segue uma sugestão de conexão baseado em hiperlink sobre o texto da listagem. | Aqui segue uma sugestão de conexão baseado em hiperlink sobre o texto da listagem. | ||
| + | |||
| + | Exemplo genérico: | ||
| MÓDULO XXX: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema> | MÓDULO XXX: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema> | ||
| Linha 102: | Linha 104: | ||
| + | 4.Definição de Metas e Prazos | ||
| + | | ||
| + | Definição das metas a serem atingidas. Isto pressupõe um comprometimento de cada membro da equipe de desenvolvimento com o conjunto de requisitos alocados e um prazo para a execução. | ||
| + | Cabe ao coordenador estabelecer as metas e buscar o engajamento da equipe. | ||
| + | Um cronograma com as metas e prazos deve ser elaborado e postado no repositório wiki do projeto para acompanhamento. | ||
| + | 5.Definição da metodologia | ||
| + | | ||
| + | Caberá ao coordenador estabelecer a metodologia de desenvolvimento de software a ser adotada pela equipe de trabalho. | ||
| + | |||
| + | * **Metodologia clássica:** aquela em que todos os requisitos são desenvolvidos/codificados e o resultado é apresentado ao final. | ||
| + | |||
| + | * **Metodologia modular:** aquela em que os requisitos são desenvolvidos por módulos e a medida que ficam prontos são apresentados ao cliente; | ||
| + | |||
| + | * **Metodologia ágil:** onde pequenos conjuntos de requisitos são desenvolvidos rapidamente e apresentadas ao clientes (iteração) que se compromete em retornar, rapidamente, suas criticas. | ||
| + | |||
| + | ... | ||
