LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
start [2016/05/09 10:11] rogerio.thome |
start [2017/09/25 17:48] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE ====== | + | ====== Casos de uso do Portal do Coordenador====== |
| - | + | ||
| - | O projeto denominado por Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE buscar definir, descrever e aprimorar continuamente um processo de desenvolvimento de software adotado pela equipe de desenvolvimento de software de geoprocessamento da Funcate. | + | |
| - | + | ||
| - | Este trabalho inciou-se em 4 de dezembro de 2015 por meio de uma oficina de trabalho ocorrida do INPE/DPI onde participaram todos os desenvolvedores de software da área de geoprocessamento da Funcate. Depois disto um grupo de trabalho foi formado com o objetivo de conduzir a elaboração de um modelo inicial do processo de desenvolvimento de software aplicado a realidade da Funcate. Encontros sistemáticos foram feitos e resultados foram alcançados. | + | |
| - | + | ||
| - | Ao se estabelecer e seguir um modelo de desenvolvimento de software unificado, são esperados os seguintes benefícios: | + | |
| - | + | ||
| - | - tornar conhecido e transparente todo processo de desenvolvimento de software à equipe de desenvolvedores geo; | + | |
| - | - oferecer aos nossos atuais e futuros clientes uma metodologia de desenvolvimento software madura e continuamente aprimorada; | + | |
| - | - otimizar recursos durante do processo de desenvolvimento, evitando sobreposição de trabalho (mesmos serviços feitos por desenvolvedores distintos) e lacunas (serviços previstos não executados); | + | |
| - | - aprimorar a reutilização de códigos; | + | |
| - | - acelerar o processo de aprendizagem de novos desenvolvedores que venham agregar a equipe da Funcate; | + | |
| - | - melhorar a gestão e controle do andamento de cada projeto. | + | |
| - | + | ||
| - | Como resultado imediato dos trabalhos é apresentado na Figura 1 os "Macroprocessos" do modelo de desenvolvimento da Funcate. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{ :1.macroprocesso_v3_.jpg?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Figura 1 - Macroprocesso de desenvolvimento de software da Funcate / Geoprocessamento | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Este documento apresenta o Portal do Coordenador da FUNCATE e descreve casos de uso para orientar a utilização da ferramenta. | ||
| + | Tem como objetivo: | ||
| + | * Mostrar como acessar o ambiente principal do Portal e apresentá-lo; | ||
| + | * Mostrar como acompanhar o(s) projeto(s) coordenado(s); | ||
| + | * Elaborar requisições de compra, viagem, pessoal e financeiro; e | ||
| + | * Acompanhar o processamento das requisições pela FUNCATE. | ||
