LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
start [2016/05/06 14:43] rogerio.thome |
start [2017/09/25 17:48] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Melhoria do Processo de Software - MPS.FUNCATE ====== | + | ====== Casos de uso do Portal do Coordenador====== |
| - | The project "Geotechnologies for Efficient Energy Crop Management" is a collaborative effort between Brazil’s **National Institute for Space Research** (INPE, in the Portuguese acronym – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) and Boeing Research and Technology – Brazil (BR&TB), as part of **The Boeing Company** (Boeing). | + | Este documento apresenta o Portal do Coordenador da FUNCATE e descreve casos de uso para orientar a utilização da ferramenta. |
| + | Tem como objetivo: | ||
| + | * Mostrar como acessar o ambiente principal do Portal e apresentá-lo; | ||
| - | This project aims at using and developing state of art geotechnologies for efficient energy crop management in Brazil. The two main goals are: | + | * Mostrar como acompanhar o(s) projeto(s) coordenado(s); |
| + | * Elaborar requisições de compra, viagem, pessoal e financeiro; e | ||
| - | - To identify energy crop plantations and potential areas for their sustainable expansion in Brazil based on remote sensing and ancillary data; | + | * Acompanhar o processamento das requisições pela FUNCATE. |
| - | - To develop a broad computing platform to support required data storage, manipulation, integration, fusion, and processing for the benefit of the efficient energy crop management. | + | |
| - | + | ||
| - | Access data related the project, in online platform.\\ | + | |
| - | [[http://terrabrasilis.info/composer/BOEING|To view data, the authentication is mandatory.]] | + | |
| - | + | ||
| - | == About this wiki == | + | |
| - | + | ||
| - | This wiki is about the project "Energy Crop Management Platform based on Remote Sensing Technologies", proposed to be developed within a partnership between INPE and Boeing. The aim is to develop methods to map energy crops and to identify potential areas for their sustainable expansion in Brazil, based on remote sensing as well as ancillary data; and to build a computational framework that will integrate existing GIS tools, access multiple data sources and provide novel algorithms and functions to process spatial information. | + | |
| - | + | ||
| - | * [[workshopi| 1st Workshop link]] | + | |
| - | * [[workshopii| 2st Workshop link]] | + | |
| - | + | ||
| - | == Reports == | + | |
| - | + | ||
| - | * {{:2015_05_report.pdf| Report - May, 2015}} | + | |
