LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
prospeccao [2016/05/17 15:01] rogerio.thome |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Macroprocesso Prospecção ====== | ||
| - | O macroprocesso prospecção é composto por três processos a saber: | ||
| - | |||
| - | * [[:pproceccao|Prospecção;]] | ||
| - | * [[:plevantamento|Levantamento de necessidades/expectativas; e]] | ||
| - | * [[:pproposta|Proposta técnica e financeira.]] | ||
| - | |||
| - | A figura 3 a seguir apresenta a sequencia dos processos. | ||
| - | |||
| - | {{ :3.prospeccao.jpg?nolink |}} | ||
| - | |||
| - | Figura 3 - Fluxo dos processos contidos no macroprocesso "Prospecção" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Visitas; | ||
| - | - Convites; | ||
| - | - Participação em eventos; | ||
| - | - Instituições públicas; | ||
| - | - Empresas privadas | ||
