LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pproposta [2016/05/22 14:26] rogerio.thome [Resultado do processo] |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Convênio ====== | ||
| - | |||
| - | A Funcate, por orientação de sua diretoria, realiza projetos com os órgãos do governo por meio de mecanismo denominado "convênio". | ||
| - | |||
| - | Neste processo ambos os lados (Funcate e interessado) trabalham juntos, de forma colaborativa, na elaboração de um convênio para execução do um escopo (projeto base). Por este modelo ambos devem realizar tarefas e investir recursos para executar o projeto base e atender as metas estabelecidas. | ||
| - | |||
| - | O formato de "proposta técnica e financeira", muito utilizada no passado, apenas deverá ser utilizado no caso de empresas privadas que queiram contratar os serviços da fundação. Trata-se de caso de exceção. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Resultado do processo ==== | ||
| - | |||
| - | O convênio a ser elaborado é possui tópicos bem conhecidos que são apresentado a seguir. | ||
| - | |||
| - | - APRESENTAÇÃO: <Breve apresentação do projeto, destacando os benefícios e o atendimento a legislação> | ||
| - | - ESTRATÉGIA DA AÇÃO | ||
| - | - OBJETIVOS | ||
| - | - AÇÕES PREVISTAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO | ||
| - | - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PRODUTOS | ||
| - | - DESCRIÇÃO DO PRODUTO A SER DESENVOLVIDO | ||
| - | - METAS E CRONOGRAMA | ||
| - | - CUSTO DO PROGRAMA | ||
| - | - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | ||
| - | - ANALISE PONTO-FUNÇÃO | ||
| - | - ANEXO | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
