LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pproceccao [2016/05/22 13:38] rogerio.thome [Produto Gerado] |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Prospecção ====== | ||
| - | |||
| - | Este processo consiste de ações voltadas a busca de oportunidades de projetos de software/sistemas. | ||
| - | |||
| - | Dentre as possíveis ações, estão: | ||
| - | |||
| - | * Realização de visitas e apresentações institucionais e técnicas; | ||
| - | * Convites e recepção de potenciais clientes; | ||
| - | * Participação em eventos; | ||
| - | |||
| - | O público alvo são geralmente organizações governamentais das esferas federais estaduais e municipais, além de instituições de direito privado ligadas a elas. | ||
| - | |||
| - | ==== Produto Gerado ==== | ||
| - | |||
| - | O resultado deste processo deverá ser um relatório contendo uma descrição resumida das ações realizadas, nomes dos participantes, data e, principalmente, um breve relato sobre o interesse manifestado. | ||
| - | |||
| - | O modelo de relatório a ser preenchido como produto deste processo é acessível pelo "link" abaixo. | ||
| - | |||
| - | * {{:modelo_relatorio_prospeccao_v1_.docx|Modelo de Relatório de Prospecção.}} | ||
| - | |||
| - | Este modelo deverá estar disponível dentro da árvore de diretório de prospecção de projetos na wiki, como texto a ser acessado por "link" diretamente ou por meio do acesso ao arquivo em formato DOCx. | ||
| - | |||
| - | ---------------------------------------------- | ||
| - | **RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO Versão XX** | ||
| - | |||
| - | **1.LOCAL ** | ||
| - | <Descrição do local onde ocorreu o evento> | ||
| - | |||
| - | **2.DATA** | ||
| - | <Data e hora do início do evento> | ||
| - | <DD/MM/AAA – HH:MM> | ||
| - | |||
| - | **3.PARTICIPANTES** | ||
| - | <Lista dos nomes dos participantes com contato (email, celular, Skype)> | ||
| - | |||
| - | **4.INTERESSE** | ||
| - | <Breve relato sobre o interesse manifestados pelos participantes em algum serviço ou produto que a Funcate possa atender> | ||
| - | |||
| - | **5.RESPONSÁVEL CONDUÇÃO DA AÇÃO** | ||
| - | < Nomear o(s) responsável(is) pela condução da ação em nome da Funcate > | ||
| - | |||
| - | **6.RESPONSÁVEL RELATÓRIO** | ||
| - | < Nomear o responsável por este relatório Funcate > | ||
