LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pproceccao [2016/05/22 12:53] rogerio.thome [Prospecção] |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Prospecção ====== | ||
| - | |||
| - | Este processo consiste de ações voltadas a busca de oportunidades de projetos de software/sistemas. | ||
| - | |||
| - | Dentre as possíveis ações, estão: | ||
| - | |||
| - | * Realização de visitas e apresentações institucionais e técnicas; | ||
| - | * Convites e recepção de potenciais clientes; | ||
| - | * Participação em eventos; | ||
| - | |||
| - | O público alvo são geralmente organizações governamentais das esferas federais estaduais e municipais, além de instituições de direito privado ligadas a elas. | ||
| - | |||
| - | ==== Produto Gerado ==== | ||
| - | |||
| - | O resultado deste processo deverá ser um relatório contendo uma descrição resumida das ações realizadas, nomes dos participantes, data e, principalmente, um breve relato sobre o interesse manifestado. | ||
| - | |||
| - | O modelo de relatório a ser preenchido como produto deste processo é acessível pelo "link" abaixo. | ||
| - | |||
| - | * {{:modelo_relatorio_prospeccao_v1_.docx|Modelo de Relatório de Prospecção.}} | ||
| - | |||
| - | |||
