LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pproceccao [2016/05/17 15:38] rogerio.thome criada |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Prospecção ====== | ||
| - | |||
| - | Este processo consiste de ações voltadas a busca de oportunidades de projetos de software/sistemas. | ||
| - | |||
| - | Dentre estas ações estão as seguintes: | ||
| - | |||
| - | * Realização de visitas e apresentações institucionais e técnicas; | ||
| - | * Convites e recepção de potenciais clientes; | ||
| - | * Participação em eventos; | ||
| - | |||
| - | O público alvo são principalmente organizações governamentais das esferas federais estaduais e municipais, além de instituições de direito privado ligado a elas. | ||
| - | |||
| - | ==== Produto Gerado ==== | ||
| - | |||
| - | O resultado deste processo deverá ser um relatório contendo uma descrição resumida da ação realizada com os nomes dos participantes, data e principalmente um breve relato sobre o interesse manifestado. | ||
| - | |||
| - | O modelo de relatório a ser preenchido como produto deste processo é acessível pelo "link" abaixo. | ||
| - | |||
| - | * {{:modelo_relatorio_prospeccao_v1_.docx|Modelo de Relatório de Prospecção.}} | ||
| - | |||
| - | |||
