LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pplanejamento [2016/07/10 13:52] rogerio.thome [Resultados do processo] |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== 2.3 Planejamento da Execução ====== | ||
| - | |||
| - | Este processo é responsável pelo. Inclui as seguintes atividades: | ||
| - | |||
| - | * Priorização dos requisitos; | ||
| - | * Definição de equipe de desenvolvimento; | ||
| - | * Alocação dos requisitos; | ||
| - | * Definição de metas e prazos para execução; | ||
| - | * Definição da metodologia (clássica, interação,...); | ||
| - | * Apresentação do projeto. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Resultados do processo ==== | ||
| - | |||
| - | Os resultados do planejamento da execução são apresentados a seguir: | ||
| - | |||
| - | 1.Priorização de Requisitos | ||
| - | | ||
| - | O resultado desta atividade define um conjunto de requisitos prioritários a serem desenvolvido. A priorização deve ser analisada sob a visão do usuário/cliente, ou seja os módulos dos sistema que devem entrar em produção primeiramente, incluso suas necessidades e requisitos. Evidente se torna, considerar a visão sistêmica da solução, contendo os requisitos não funcionais, a fim de garantir o pleno desenvolvimento dos requisitos funcionais prioritários. | ||
| - | |||
| - | O resultado é uma lista de necessidades e requisitos, agrupados por módulos, em ordem de prioridade. Veja o modelo a seguir: | ||
| - | |||
| - | **PRIORIDADE 1:** | ||
| - | |||
| - | MÓDULO XXX: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema> | ||
| - | |||
| - | <N05: texto descritivo sobre a segunda necessidade> | ||
| - | * <REQ23: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N05> | ||
| - | * <REQ24: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N05> | ||
| - | * <REQ24: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N05> | ||
| - | |||
| - | <N12: texto descritivo sobre a segunda necessidade> | ||
| - | * <REQ61: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N12> | ||
| - | * <REQ62: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N12> | ||
| - | * <REQ63: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N12> | ||
| - | ... | ||
| - | |||
| - | **PRIORIDADE 2:** | ||
| - | |||
| - | MÓDULO ZZZ: <Módulo decorrente da arquitetura do sistema> | ||
| - | |||
| - | <N03: texto descritivo sobre a segunda necessidade> | ||
| - | * <REQ08: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N03> | ||
| - | * <REQ09: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N03> | ||
| - | |||
| - | <N06: texto descritivo sobre a segunda necessidade> | ||
| - | * <REQ12: texto descritivo e técnico sobre 1o requisito derivado da necessidade N06> | ||
| - | * <REQ13: texto descritivo e técnico sobre 2o requisito derivado da necessidade N06> | ||
| - | * <REQ14: texto descritivo e técnico sobre 3o requisito derivado da necessidade N06> | ||
| - | ... | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 2.Definição de equipe de desenvolvimento | ||
| - | | ||
| - | A equipe de desenvolvimento do projeto de software deverá ser definida e alocada. As atribuições/funções sugeridas e serem preenchidas com profissionais da FUNCATE são as seguintes: | ||
| - | |||
| - | - Coordenação técnica; | ||
| - | - Analise de requisitos e modelagens; | ||
| - | - Desenvolvimento de softwares (codificadores); | ||
| - | - Administração de banco de dados (DBAs); | ||
| - | - Aplicação de testes; | ||
| - | - Elaboração de manuais e documentação técnica; | ||
| - | - Suporte técnico; | ||
| - | - Capacitação técnica | ||
| - | |||
| - | A equipe poderá conter profissionais que acumulem mais de uma atribuição. Porém isto deverá estar explicitamente claro. | ||
| - | |||
| - | A depender da característica do projeto poderá haver funções que não sejam utilizadas, e outras que não estejam na listagem sugerida. Porém isto deverá estar explicitamente claro. | ||
| - | |||
| - | Um documento deverá ser elaborado e devidamente postado no portal wiki do projeto definindo a equipe de desenvolvimento. Um modelo deste documento é apresentado a seguir: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Equipe de desenvolvimento: | ||
| - | |||
| - | **FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO:** <Nome da Função/Atribuição> | ||
| - | |||
| - | * **Nome:** <Nome do profissional> | ||
| - | * **Cargo:** <Nível ou cargo atualmente ocupado> | ||
| - | * **Email:** <Email> | ||
| - | * **Fone/ramal:** <Fone e ramal para ser encontrado na FUNCATE> | ||
| - | * **Celular:** <Numero de celular de contato> | ||
| - | * **Skype:** <Endereço do skype> | ||
| - | ... | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 3.Alocação de Requisitos | ||
| - | | ||
| - | A lista de necessidade e respectivos requisitos (que foram agrupados por módulos) deverão ser distribuídos entre os desenvolvedores/codificadores alocados no projeto. Caberá ao coordenador técnico do projeto definir a distribuição. | ||
| - | |||
| - | A ferramenta TRAC deverá ser utilizada para registrar e monitorar cada necessidade/requisito alocado desde o início até a finalização de sua execução. | ||
| - | |||
| - | Deverá ser elaboração uma conexão entre a lista de necessidades/requisitos elaborado e postado neste repositório wiki e o respectivo registro na ferramenta TRAC. | ||
| - | |||
| - | Aqui segue uma sugestão de conexão baseado em hiperlink sobre o texto da listagem. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
