LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
plevantamento [2016/05/22 13:45] rogerio.thome [Resultado do processo] |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Levantamento de Necessidades/Expectativas ====== | ||
| - | |||
| - | O processo de levantamento de necessidades e expectativas é a etapa seguinte ao processo de prospecção. Para realizá-lo foi feita uma avaliação da prospecção. Ao se concluir que os riscos de se continuar o investimento é favorável, então o processo é inciado. | ||
| - | |||
| - | Este processo inclui ações frente ao potencial cliente que inclui: | ||
| - | |||
| - | * Reuniões; | ||
| - | * Entrevista com pessoas chaves; | ||
| - | * Oficinas de trabalho; | ||
| - | * Questionários; | ||
| - | * Analise de material de apoio; | ||
| - | * Analise de sistemas legados. | ||
| - | |||
| - | Estas ações podem ser complementares entre si. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Resultado do processo ==== | ||
| - | |||
| - | O resultado final deve apresentar uma "listagem de necessidades" coletadas na visão do cliente potencial. | ||
| - | |||
| - | Todo o material fonte levantado para apoiar a elaboração da "listagem de necessidades" deverá ficar registrado como evidência do trabalho realizado. No ambiente wiki deverão serem elaborados "links" de acesso à estes materiais. | ||
| - | |||
| - | A "listagem de necessidades" deve ser materializada dentro do ambiente wiki tendo como formato padrão o modelo apresentado a seguir. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
