LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
plevantamento [2016/05/22 13:17] rogerio.thome |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Levantamento de Necessidades/Expectativas ====== | ||
| - | |||
| - | O processo de levantamento de necessidades e expectativas é a etapa seguinte ao processo de prospecção. Para realizá-lo foi feita uma avaliação da prospecção. Ao se concluir que os riscos de se continuar o investimento é favorável, então o processo é inciado. | ||
| - | |||
| - | Este processo inclui ações frente ao potencial cliente que inclui: | ||
| - | |||
| - | * Reuniões; | ||
| - | * Entrevista com pessoas chaves; | ||
| - | * Oficinas de trabalho; | ||
| - | * Questionários; | ||
| - | * Analise de material de apoio; | ||
| - | * Analise de sistemas legados. | ||
| - | |||
| - | Estas ações podem ser complementares entre si. | ||
| - | |||
| - | O resultado final deve apresentar uma listagem objetiva de necessidades coletadas na visão do cliente potencial. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
