LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
panalise [2016/05/31 13:14] rogerio.thome [Resultados do processo] |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== 2.2 Análise de Requisitos ====== | ||
| - | Este processo é responsável pelo detalhamento e transformação das necessidades, identificadas em fase de prospecção, em requisitos técnicos visando a implementação. Inclui as seguintes atividades: | ||
| - | |||
| - | * Identificação das fontes dos requisitos; | ||
| - | * Analise e definição de requisitos a partir das necessidades; | ||
| - | * Modelagens de apoio: usos, diálogo, dados, fluxo; | ||
| - | * Definição da arquitetura do sistema; | ||
| - | * Validação dos requisitos; | ||
| - | * Cadastro dos requisitos em ferramenta de controle (Trac).; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Resultados do processo ==== | ||
| - | |||
| - | Os resultados da análise de requisitos são: | ||
| - | |||
| - | 1.Identificação das fontes dos requisitos | ||
| - | | ||
| - | Esta ação visa definir quais são as pessoas e/ou artefatos que devem ser utilizados para realizar esclarecimentos sobre as necessidades identificadas. Também servirão de apoio durante as ações de análise de requisito e modelagem para alinhar os entendimentos e validar os requisitos gerados. O produto gerado é mas listagem contendo a denominação das fontes, formas de contato. | ||
| - | |||
| - | A lista é formatada da seguinte forma quando as fontes são **pessoas**: | ||
| - | |||
| - | 1.<Nome_da_fonte> | <Cargo> | <Fone Fixo> | <Celular> | <E-mail> | <skype> | ||
| - | |||
| - | A lista é formatada da seguinte forma quando as fontes são **documento**: | ||
| - | |||
| - | 1.<Nome_do_documento> | <Local de acesso> | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
