LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
historico [2016/05/15 14:44] rogerio.thome |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Histórico do Desafio ====== | ||
| - | A discussão sobre a elaboração e adoção de um modelo unificado para o desenvolvimento de software de geoprocessamento da Funcate foi iniciado no 2o semestre de 2.015. | ||
| - | |||
| - | Havia algum problema no processo de desenvolvimento da Funcate. A concentração de trabalho em fase final de projetos de software e principalmente após a entrega (período de garantia) evidenciaram a necessidade por buscar formas de trabalho mais equilibradas. | ||
| - | |||
| - | Os projetos de software da Funcate, que atingiram seus objetivos e deixaram seus clientes satisfeitos, tiveram exaustivos esforços em período de garantia visando ajustar desvios de especificação e/ou ajustes de requisitos. Muito embora os clientes manifestassem elogios e satisfação quanto ao produto final e também sobre a forma atenciosa de atendimento da equipe de desenvolvimento, alguns fatores sinalizaram alertas de cuidados. São eles: | ||
| - | |||
| - | * exaustivos esforços de retrabalho; | ||
| - | * superação dos limites previstos para o projeto (horas-homem e marcos de entrega); | ||
| - | * compartilhamento excessivo de recursos humanos de desenvolvedores entre diferentes projetos em fases de execução e de garantia. | ||
| - | |||
| - | Motivados por buscar um caminho que reconduza à um processo de desenvolvimento equilibrado e aderente as características específicas de pesquisa e desenvolvimentismo desta fundação, foram inciados discussões e atividades com o propósito de levantar e analisar os processos utilizados em cada projeto e elaborar um modelo unificado e sob consenso. A seguir são listadas as atividades executadas. | ||
| - | |||
| - | - em 4 de dezembro de 2015 foi realizado oficina de trabalho ocorrida no INPE/DPI com a participação do corpo técnico de desenvolvimento da Funcate visando levantar as possíveis sugestões melhorias no processo de desenvolvimento. Os seguintes documentos foram produzidos: | ||
| - | * {{:mps-funcate_1a_apresentacao_.pdf|Apresentação sobre o tema}}; | ||
| - | * {{:carta_dos_resultados.pdf|Carta de divulgação dos resultados}}; | ||
| - | * {{:sintese_de_resultados.pdf|Síntese dos resultados.}} | ||
| - | - em 10 de dezembro de 2015 foi estabelecido um grupo mínimo de trabalho com o objetivo de elaborar um modelo de desenvolvimento de software unificado a partir do acervo de experiencias e projetos já executados pela Funcate. O grupo é formado por: | ||
| - | * Vanildes Ribeiro; | ||
| - | * André Carvalho; | ||
| - | * Claudio Bogossian; | ||
| - | * Eric Abreu; | ||
| - | * Mário Pettinati; e | ||
| - | * Rogério Thomé. | ||
| - | - encontros do grupo mínimo de trabalho: | ||
| - | * [[:1areuniao|1a reunião: em 14 de dezembro de 2015;]] | ||
| - | * [[:2areuniao|2a reunião: em 2 de fevereiro de 2016;]] | ||
| - | * [[:3areuniao|3a reunião: em 26 de fevereiro de 2016;]] | ||
| - | * [[:4areuniao|4a reunião: em 22 de março de 2016;]] | ||
| - | * [[:5areuniao|5a reunião: em 12 de abril de 2016;]] e | ||
| - | * [[:6areuniao|6a reunião: em 29 de abril de 2016]]. | ||
| - | - em maio de 2016 adotou-se a ferramenta de compartilhamento e divulgação de informações e documento wiki para registrar as etapas de elaboração do modelo do processo de desenvolvimento da Funcate e os resultados atingidos. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | | ||
