LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
1uc [2017/09/20 15:46] rogerio.thome |
1uc [2017/10/02 17:48] (atual) rogerio.thome |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | **1. Como acessar o Portal do Coordenador da FUNCATE?** | + | ====1. Como acessar o Portal do Coordenador da FUNCATE?==== |
| É acessado por meio do seguinte endereço eletrônico (link): http://portalcoordenador.funcate.org.br | É acessado por meio do seguinte endereço eletrônico (link): http://portalcoordenador.funcate.org.br | ||
| - | Um ambiente é apresentado solicitando um “usuário” e “uma senha” conforme mostra a Figura 1.1. | + | Um ambiente é apresentado solicitando um “usuário” e “uma senha” conforme mostra a **Figura 1.1.** |
| {{:1.1.png?600|}} | {{:1.1.png?600|}} | ||
| - | Figura 1.1 – Acesso ao Portal do Coordenador | + | **Figura 1.1** – Acesso ao Portal do Coordenador |
| Os usuários e as respectivas senhas são criados pela equipe de gestão de projeto da FUNCATE, no início do projeto, e são disponibilizados ao coordenador. | Os usuários e as respectivas senhas são criados pela equipe de gestão de projeto da FUNCATE, no início do projeto, e são disponibilizados ao coordenador. | ||
