LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
1areuniao [2016/05/09 17:41] rogerio.thome criada |
— (atual) | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | Participantes: | ||
| - | Resumo dos resultados obtidos de nosso encontro. | ||
| - | |||
| - | Em uma **1a etapa de trabalho** foram definidas as seguintes ações: | ||
| - | |||
| - | a) fazer um levantamento sobre os projetos atuais na área de desenvolvimento Geo que inclui: | ||
| - | |||
| - | - Metodologia atual (desde o requisito até o entregável) considerando ferramentas, fluxo, produtos intermediários, repositório, tracs, entre outros; | ||
| - | - Equipe técnica alocada; | ||
| - | - Liderança; | ||
| - | - Tempo do projeto e periodicidade de entrega. | ||
| - | |||
| - | b) Projetos a serem considerados no levantamento e pessoa chave detentora de informações: | ||
| - | |||
| - | * 1. Petrobras..................................(Mário); | ||
| - | * 2. TerraAmazon 4..............................(Van/Fernanda Seidel/Flaverton); | ||
| - | * 3. TerraAmazon 5..............................(Eric); | ||
| - | * 4. Boing......................................(Bogo); | ||
| - | * 5. TerraSGT...................................(Mário); e | ||
| - | * 6. Portal MSA - BNDES - FUNCATE...............(André). | ||
| - | |||
| - | c) Responsável pelo levantamento: Rogério Thomé; | ||
| - | |||
| - | d) Data de retorno prevista para a apresentação dos resultados do levantamento: 28 de janeiro de 2016, às 14 horas, na sala de treinamento (95 / 9o Andar) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Em uma **2a etapa de trabalho** será realizado uma análise e diagnóstico sobre o levantamento do atual processo de desenvolvimento de software Geo da FUNCATE visando estabelecer ações de melhorias. | ||
